排放标准 | 国VI |
厂家指导价 | 220,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 409 |
整备质量(kg) | 1655 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.8 |
最大功率(kW/rpm) | 155/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/(1900~4500) |
最高车速(km/h) | 235 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.4 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 智能8速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 8向电动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | S |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | - |
全LED大灯 | S |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 前门 |
不锈钢排气管 | 双排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | S |
内饰 | |
内饰颜色 | 深色 |
装饰风格 | 金属风格 |
座椅面料 | 高级真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | S |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | S |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | S |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | S |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | S |
扬声器系统 | 11扬声器 |
可选车身颜色 | 珠光白 |
排放标准 | 国V |
厂家指导价 | 189,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 429 |
整备质量(kg) | 1590 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) |
最高车速(km/h) | 215 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.4 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | - |
前排座椅腰部按摩功能 | - |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | - |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | - |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | - |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | - |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | S |
全LED大灯 | - |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | - |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | - |
不锈钢排气管 | 单排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色 |
装饰风格 | 简约风格 |
座椅面料 | 高级织物 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | - |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | - |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | - |
TPMS智能胎压监测系统 | - |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | - |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | - |
扬声器系统 | 6扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国V |
厂家指导价 | 201,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 429 |
整备质量(kg) | 1590 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) |
最高车速(km/h) | 215 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.4 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | - |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | S |
全LED大灯 | - |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 前门 |
不锈钢排气管 | 单排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色、深色 |
装饰风格 | 金属风格 |
座椅面料 | 高级真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | - |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | S |
扬声器系统 | 11扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国VI |
厂家指导价 | 189,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 429 |
整备质量(kg) | 1590 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 125/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 260/(2000~3500) |
最高车速(km/h) | 215 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.3 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | - |
前排座椅腰部按摩功能 | - |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | - |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | - |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | - |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | - |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | S |
全LED大灯 | - |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | - |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | - |
不锈钢排气管 | 单排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色 |
装饰风格 | 简约风格 |
座椅面料 | 高级织物 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | - |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | - |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | - |
TPMS智能胎压监测系统 | - |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | - |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | - |
扬声器系统 | 6扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国VI |
厂家指导价 | 201,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 429 |
整备质量(kg) | 1590 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 125/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 260/(2000~3500) |
最高车速(km/h) | 215 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.3 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | - |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | S |
全LED大灯 | - |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 前门 |
不锈钢排气管 | 单排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色、深色 |
装饰风格 | 金属风格 |
座椅面料 | 高级真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | - |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | S |
扬声器系统 | 11扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国V |
厂家指导价 | 218,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 409 |
整备质量(kg) | 1655 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.8 |
最大功率(kW/rpm) | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/(1400~4000) |
最高车速(km/h) | 235 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 双区 |
AQS空气质量监控系统 | - |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 8向电动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | - |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | - |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | - |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | S |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | S |
全LED大灯 | - |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 前门 |
不锈钢排气管 | 双排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色、深色 |
装饰风格 | 金属风格 |
座椅面料 | 高级真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | S |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | - |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | - |
AEBS主动紧急刹车系统 | - |
FCW前方碰撞预警 | - |
FD行人识别功能 | - |
DBS动态刹车辅助 | - |
SAM盲区监测系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
SLI限速智能识别功能 | - |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | S |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | - |
Wi-Fi无线网络连接 | - |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | S |
扬声器系统 | 11扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国V |
厂家指导价 | 239,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 409 |
整备质量(kg) | 1655 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.8 |
最大功率(kW/rpm) | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/(1400~4000) |
最高车速(km/h) | 235 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 245/45 R18米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 四区 |
AQS空气质量监控系统 | S |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座+副驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座+副驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | S |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | S |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | 前排 |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | S |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | - |
全LED大灯 | S |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 四门 |
不锈钢排气管 | 双排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 浅色、深色 |
装饰风格 | 金属风格 |
座椅面料 | 高级打孔真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | S |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | S |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | S |
AEBS主动紧急刹车系统 | S |
FCW前方碰撞预警 | S |
FD行人识别功能 | S |
DBS动态刹车辅助 | S |
SAM盲区监测系统 | S |
LDW车道偏离预警系统 | S |
SLI限速智能识别功能 | S |
Smart Beam智能远近光辅助系统 | - |
DAA驾驶员疲?#22270;?#39542;提?#21387;?#33021; | S |
音响娱乐 | |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S |
GPS智能触屏导航 | S |
智能手机?#25104;洌ˋpple CarPlay + MirrorLink) | S |
CITRO?N CONNECT车载互联系统 | S |
Wi-Fi无线网络连接 | S |
?#22534;?#31995;统 | S |
剧院级DENON 5.1Hi-Fi音响系统 | - |
超重低音 | S |
扬声器系统 | 11扬声器 |
可选车身颜色 | 星云灰、碳晶黑、摩卡棕、珠光白、皓月灰 |
排放标准 | 国V |
厂家指导价 | 246,900 |
技术参数 | |
长/宽/高(mm) | 4980/1858/1475 |
轴距(mm) | 2900 |
?#27427;?#31665;容积(L) | 409 |
整备质量(kg) | 1655 |
发动机 | 直列四缸、?#26032;?#22686;压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机、CVVT连续可变气门正时系统 |
排量(L) | 1.8 |
最大功率(kW/rpm) | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/(1400~4000) |
最高车速(km/h) | 235 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
STT发动机智能启停系统 | S |
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体 |
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 |
转向系统 | 电子液压助力转向 |
轮胎规格 | 245/45 R18米其林浩悦轮胎 |
舒适 | |
定速巡航+限速器 | S |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | 四区 |
AQS空气质量监控系统 | S |
驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 10向电动 |
前排座椅腰部支撑电动调节 | 驾驶座+副驾驶座 |
前排座椅腰部按摩功能 | 驾驶座+副驾驶座 |
后排座椅按摩功能 | - |
前排4向可调头枕 | S |
后排头等舱舒适睡眠头枕 | S |
座椅加热功能 | 前排 |
座椅通风功能 | 前排 |
驾驶座椅、外后视?#23548;?#24518;功能 | - |
后座靠背角度电动可调及后座VIP功能 | S |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | S |
雨量感应?#25509;?#21038; | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | S |
天幕式可开启全景天窗 | S |
外观 | |
卤素?#25353;?#28783; | - |
全LED大灯 | S |
天使翼LED日间行车灯 | S |
感应式?#25353;?#28783; | S |
3D晶炫LED尾灯 | S |
三层隔音玻璃 | 四门 |
不锈钢排气管 | 双排气管 |
百年臻享版专属?#20934;?/td> | - |
内饰 | |
内饰颜色 | 棕色 |
装饰风格 | 木纹质感 |
座椅面料 | 高级进口打孔Nappa真皮 |
百年臻享纪念座椅标签 | - |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | S |
真皮方向盘 | S |
前中央扶手,带?#28216;?#30418; | S |
后座中央扶手,带?#28216;?#30418;和杯托 | S |
安全/科技 | |
新一代太空舱式高强度车身 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
FSE智能电子手刹 | S |
游艇式电?#20248;?#25377;杆+换挡拨片 | - |
博世9.1版电子稳定系统(ESP) | S |
HHC坡道辅助+HBA紧急制动辅助 | S |
电子密码防盗系统 | S |
防盗报警系统 | S |
自动防眩目内后视镜 | S |
影像式倒车雷达 | S |
360°全景泊车辅助系统 | - |
前雷达 | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S |
ACC自适应巡航系统,带跟停功能 | S |
AEBS主动紧急刹车系统 | S |
FCW前方碰撞预警 | S |
FD行人识别功能 | S |
DBS动态刹车辅助 | S |
SAM盲区监测系统 | S |
LDW车道偏离预警系统 | S |
SLI限速智能识别功能 | S |
